ЗАГОРТАЧ В СБОРЕ СЗ 3,6 СЗ 5,4 СЗГ 00.2220

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Виготовляємо запасні частини для ваших агрегатів якими ви користуєтесь. Кожен клієнт не залишиться зі своєю проблеммою на самоті, зробим як для соїх!
Також на ваш вибір є зернова сівалка в розібранному вигляді:
| СЗГ 00.036-02 | Амортизатор | В сборе |
| СЗГ 00.2420 | Аппарат Высевающий | Левый |
| СЗГ 00.2430 | Аппарат Высевающий | Правый |
| СЗГ 00.5000 | Аппарат Туковысевающий | В сборе |
| СЗГ 00.4017 | Бок | Яшик зернотуковый (Левый торцевой) |
| СЗГ 00.4018 | Бок | Яшик зернотуковый (Правый торцевой) |
| 108.00.114 | Боковина | Механизм передач |
| Болт | Крепления Прижима сошника | |
| С 56.601-01 | Болт | Крепления аппарата выс.8х20 |
| Н 080.11.005 | Болт | Опорно-приводная ступица |
| С 56.602 | Болт | Крепления сошника 10х50 |
| СЕТ 00.621 | Болт | |
| М12х55 | Болт Т4 | |
| 108.00.6025 | Вал | Механизм передач |
| 108.00.678 | Вал | Механизм передач |
| 108.00.684 | Вал | Механизм передач |
| СЗГ 00.607 | Вал | Вал с дисками |
| СЗГ 00.609 | Вал | Аппарат высевающий (с лыской) |
| СЗГ 00.674 | Вал | Шестигранный |
| СЗГ 00.683 | Вал | Аппарат высевающий (квадрат) |
| ОЗШ 00.1000 | Вал | (ОЗШ 00.624) |
| ОЗШ 00.110А | Вал | Подъема гидроцилиндра (СЗ-5,4) |
| ОЗШ 00.340Б | Вал | Левый (СЗ-5,4) |
| ОЗШ 00.360 | Вал | Средний (СЗ-5,4) |
| ОЗШ 00.380Б | Вал | Правый (СЗ-5,4) |
| ОЗШ 00.637 | Вал | |
| СЗГ 00.1900 | Вал | Подъема гидроцилиндра (СЗ-3,6) |
| СЗГ 00.2340 | Вал | Левый (СЗ-3,6) |
| СЗГ 00.2350 | Вал | Правый (СЗ-3,6) |
| СЗГ 00.601/сзта 00.603 | Вал | сзта 00.603 |
| СЗТА 00.606 | Вал | |
| СЕТ 00.1500-2Т | Вал с дисками | СЗ-3,6 Шаг 31,75 |
| СЕТ 00.1500-2Т-01 | Диск Разобщителя | СЗ-5,4 Шаг 31,75 |
| СЗГ 00.1270-16Т | Вал с дисками | СЗ-3,6 Шаг 15,875 |
| СЗГ 00.1270-16Т-01 | Диск Разобщителя | СЗ-5,4Шаг 15,875 |
| ОЗШ 00.474 | Венец Z=32 | |
| ОЗШ 00.687В | Винт | Транспортное устройство СЗ-5,4 |
| СЗГ 00.619 | Винт | Прицепное устройство |
| ОЗШ 00.209 | Вкладыш | □ 50 |
| СЗГ 00.151А | Вкладыш | □ 50 |
| СЗГ 00.107 | Вкладыш | |
| СЗГ 00.114 | Вкладыш | |
| СЗГ 00.144 | Вкладыш | |
| СЗГ 00.151 | Вкладыш | |
| СЗГ 00.4052 | Вкладыш | |
| Н 105.04.010 | Воронка | Сошник двухстрочный |
| Н 127.14.002 | Воронка | Пластмасс |
| Н 108.01.202 | Вставка клапана | Аппарат высевающий |
| Н 105.03.605 | Втулка | Сошник однострочный |
| СЗГ 00.034 | Втулка | |
| СЗГ 00.118 | Втулка | Редуктор |
| СЗГ 00.122 | Втулка | Редуктор |
| СЗГ 00.203-01 | Втулка | |
| СЗГ 00.206 | Втулка | Редуктор |
| СЗТ 00.318 | Втулка | |
| ОЗШ 00.625 | Втулка | |
| СЗГ 00.001 | Втулка | |
| СЗГ 00.002 | Втулка | |
| СТЮ 00.003 | Втулка | |
| ОЗШ 00.620 | Гайка Стяжная | |
| Н 105.03.604 | Гайка Левая | |
| Н 105.03.010-02 | Диск | Сошника со ступицей однострочный |
| Н 105.03.010-04 | Диск | Сошника со ступицей двухстрочный |
| Н 154.00.424 | Диск 3,5мм. 65Г | Без ступицы |
| Н 105.03.010-02-Т | Комплект дисков сошника | Сошник однострочный |
| СЗГ 00.124 | Диск | Вал с дисками |
| СЗГ 00.125 | Диск | Вал с дисками |
| СЗГ 00.126А | Диск | Вал с дисками |
| W8-32 14-34-011 | Диск колесный | СЗ 3,6 |
| W9-28 Т25Б-34.015 | Диск колесный | СЗ 5,4 |
| Н 105.03.010-02Б | Диск сталь 3 | Сошника со ступицей однострочный |
| Н 154.00.424-01 | Диск сталь 3 | Без ступицы |
| СЗГ 00.2410 | Дно | Ящик зернотуковый |
| СЗГ 00.2410-01 | Дно | Ящик зернотуковый |
| ЗНС 148-001 | Завертка | |
| СЗГ 00.2220 | Загортач | В сборе |
| СЗГ 00.4066 | Задвижка | Ящик зернотуковый |
| СЗГ 00.150А | Заслонка | Ящик зернотуковый |
| СУК 00.431А | Заслонка | Ящик зернотуковый |
| СЗГ 00.590 | Защелка | Вал с дисками |
| СЗГ 00.600 | Защелка | Вал с дисками |
| ОЗШ 00.1240 | Звездочка z=32 | 15,875Мех.прив.зерн.туков.высев. |
| ОЗШ 00.1250 | Звездочка Z=20 | t=15,875 |
| ОЗШ 00.740A-01 | Звездочка Z=32 | t=15,875 |
| ОЗШ 00.740A | Звездочка Z=15 | t=15,875 |
| ОЗШ 00.790 | Звездочка Z=18 | t=15,875 |
| СЗГ 00.105-01 | Звездочка Z=16 | t=31,75 |
| СЗГ 00.204-01 | Звездочка Z=10 | t=31,75 |
| СЗГ 00.211 | Звездочка Z=8 | t=31,75 Редуктор |
| СУК 00.213 | Звездочка Z=16 | t=31,75 Редуктор |
| Н 023.101-01 | Звездочка Z=7 | Механизм передач t=31,75 |
| СЗГ 00.117 | Звездочка Z=14 | t=31,75 |
| СЗГ 00.123 | Звездочка Z=16 | Приводное колесо t=31,75 |
| СЗГ 00.104 | Звездочка Z-9 | Вал с дисками t=31,75 |
| СЗГ 00.116 | Зубчатка Z=25 | Редуктор |
| СЗГ 00.119 | Зубчатка Z=30 | Редуктор |
| СЗГ 00.121 | Зубчатка Z=17 | Редуктор |
| СУВ 104А | Зубчатка Z=15 | Редуктор |
| СУЛ 102Б | Зубчатка Z=30 | Редуктор |
| СУЛ 103В | Зубчатка Z=36 | Редуктор |
| СУЛ 109А | Зубчатка Z=25 | Редуктор |
| Н 108.05.002 | Катушка | Аппарат выс. (металокирамика) |
| СЗГ 00.018 | Катушка | Аппарат туковысевающий |
| Н 108.01.006 | Клапан | Аппарат высевающий |
| СЗГ 00.044 | Клапан | Аппарат туковысевающий |
| КПЗ 00.000А | Колесо | |
| ОЗШ 00.4140-Т | Колесо | Со смещением |
| Н 105.03.403 | Колпачок | Сошник однострочный |
| 038-046-46-2-2 | Кольцо | Сошник однострочный |
| Н 105.03.601 | Кольцо | Сошник однострочный |
| Н 105.03.601-01 | Кольцо | Сошник однострочный |
| Н 108.05.003 | Кольцо | Аппарат выс. (металокерамика) |
| С61.601-01 | Кольцо запорное | |
| СЗГ 00.700-01 | Комплект втулок | СЗ-3,6 |
| СЗГ 00.700-02 | Комплект втулок | СЗ-5,4 |
| Н 105.03.020-05 | Корпус | Сошник однострочный |
| Н 108.01.010 | Корпус | Аппарат высевающий |
| ОЗШ 00.101-01 | Корпус | Опорно-приводное колесо СЗ-5,4 |
| СЗГ 00.474 | Косынка | Редуктор |
| СЗГ 00.710 | Косынка | Элемент рамы |
| СЗГ 00.720 | Косынка | Элемент рамы |
| СЗГ 00.202 | Крестовина | |
| СЗГ 00.108 | Кривошип | |
| СШЕ 00.170 | Кронштейн | Ящик зернотуковый |
| СЗГ 00.4087 | Кронштейн | |
| СЗГ 00.480 | Кронштейн | |
| СЗГ 00.160Б | Крыша | Ящик зернотуковый |
| Н 080.11.002 | Крышка | Опорная ступица |
| СЗГ 00.205 | Кулиса | |
| 1.2-22х40-1 | Манжета | Сошник однострочный |
| 108.00.2020А-02 | Механизм передач | В сборе |
| 108.00.2020А-03 | Механизм передач | В сборе |
| Н 108.01.001 | Муфта | Аппарат выс. (металокирамика) |
| СЗГ 00.533 | Накладка | |
| СЗГ 00.582А | Накладка | |
| Н 127.14.001 | Наконечник | |
| Н 105.02.401 | Направитель | Сошник однострочный |
| СЗГ 00.149 | Наральник | Загортач |
| С 48.602-33 | Ось | Загортач |
| С 48.602-34 | Ось | Загортач |
| СЗГ 00.632 | Ось | Вал с дисками |
| СЗГ 00.665 | Ось | Редуктор |
| СЗГ 00.665-01 | Ось | Редуктор |
| Н 105.03.608 | Ось | Сошника однострочного левая |
| Н 105.03.609 | Ось | Сошника однострочного правая |
| ОЗШ 00.652А | Ось | Опорно-приводная ступица СЗ-5,4 |
| ОЗШ 00.960В-Т | Ось в сборе | Опорно-приводная ступица СЗ-5,4 |
| ОЗШ 00.810 | Ось | Колесо транспортное устр. |
| С 15.601-02 | Ось | |
| СЗГ 00.618А-01 | Ось | |
| СЗГ 00.671 | Ось | Опорная ступица |
| Н 105.03.402 | Отражатель | Сошник однострочный |
| СЗГ 00.960 | Поводок | Короткий |
| СЗГ 00.970 | Поводок | Длиный |
| СШЕ 00.260 | Поводок | Длиный под загортач |
| СЗА 00.119-01 | Подшипник | |
| СЗГ 00.102А | Подшипник | |
| СЗГ 00.106 | Подшипник | |
| СЗГ 00.300 | Подшипник | |
| СЗГ 00.1170 | Прицеп | |
| Н 105.01.402 | Прижим | Сошник однострочный |
| Н 108.01.601 | Пружина | Аппарат высевающий |
| Н 126.01.608 | Пружина | Вал с дисками |
| 552.6.030 | Пружина | |
| 552.6.036 | Пружина | Амортизатора |
| СЗГ 00.101 | Рамка | Редуктор |
| СЗГ 00.2200 | Рамка | Загортач |
| СЗГ 00.070 | Редуктор | В сборе |
| СЗГ 00.1440 | Рычаг | Аппарат высевающий |
| СЗХ 00.680 | Рычаг | Аппарат высевающий |
| СЗГ 00.490 | Рычаг | Прицепное устройство |
| СЗГ 00.870 | Рычаг | |
| СТА 213А | Сектор | Ящик зернотуковый |
| Н 127.14.000-03 | Семяпровод | В сборе |
| 2М16х68х165 | Скоба | Прицепное устройство |
| 2М16х84х210 | Скоба | Прицепное устройство |
| 2М16х98х165 | Скоба | Прицепное устройство |
| СЗГ 00.685 | Скоба | Загортач |
| ОЗШ 00.1040 | Сница | Передняя СЗ 5,4 |
| ОЗШ 00.1050 | Сница | Центральная СЗ 5,4 |
| СЗГ 00.1180 | Сница | Центральная |
| СЗГ 00.410 | Сница | Боковая |
| СЗГ 00.430 | Сница | Боковая |
| СЗГ 00.1250-01 | Соединение Зерновое | СЗ-5,4 Шаг 15,875 |
| СЗГ 00.1250-02 | Соединение Зерновое | СЗ-3,6 Шаг 15,875 |
| СЗГ 00.1260-Т | Соединение Туковое | СЗ-5,4Шаг 15,875 |
| СЗГ 00.1260-Т-01 | Соединение Туковое | СЗ-3,6 Шаг 15,875 |
| Н 105.03.000-05 | Сошник | Однострочный |
| Н 105.04.000 | Сошник | Ускорядный |
| ОЗШ 00.4130-Т | Сошник | Со смещением |
| Н 105.03.000-05Н | Сошник АНАЛОГ СТАЛЬ 65 Г | Однострочный |
| Н 105.03.000-05Т | Сошник сталь 3 | Однострочный |
| ОЗШ 00.420 | Стенка | Стенка задняя центральная |
| ОЗШ 00.425 | Стенка | Стенка средняя центральная |
| ОЗШ 00.426 | Стенка | Стенка передняя центральная |
| СЗГ 00.2390 | Стенка | Стенка задняя левая |
| СЗГ 00.2400 | Стенка | Стенка задняя правая |
| СЗГ 00.4012 | Стенка | Стенка средняя правая |
| СЗГ 00.4178 | Стенка | Стенка средняя левая |
| СЗГ 00.4206 | Стенка | Стенка передняя левая |
| СЗГ 00.4207 | Стенка | Стенка передняя правая |
| Н 080.11.001 | Ступица | Колесо |
| Н 105.03.101 | Ступица | Сошник однострочный |
| Н 105.03.101-02 | Ступица | Сошник двухстрочный |
| 108.00.617-01 | Стяжка | Механизм передач |
| Н 105.01.401 | Счищалка | Сошник однострочный |
| 30х350 | Трубка | |
| ОЗШ 09.000 | Транспортное Устройство | СЗ-5,4 |
| СЗГ 00.500 | Тяга | |
| Н 108.05.001 | Хвостовик | Аппарат выс. (металокирамика) |
| СШЕ 00.201А | Циферблат | Ящик зернотуковый |
| Н 105.01.403 | Шайба | Регулировочная |
| Н 108.05.406 | Шайба | Аппарат высевающий |
| С 80.402-06 | Шайба | Вал с дисками |
| С 80.407-06 | Шайба | |
| С 80.410 | Шайба | Натяжной ролик |
| С 80.410-02 | Шайба | Вал с дисками |
| С 7.401 | Шайба | |
| СГЖ 433 | Шайба | |
| 108.00.309-01 | Шестерня Z=12 | Механизм передач касета |
| 108.00.309А | Шестерня Z=22 | Механизм передач касета |
| 108.00.315 | Шестерня Z=22 | Механизм передач |
| 108.00.315-01 | Шестерня Z=21 | Механизм передач |
| 108.00.315-02 | Шестерня Z=16 | Механизм передач |
| 108.00.315-03 | Шестерня Z=27 | Механизм передач |
| 12,4х28 | Шина | СЗ-5,4 |
| 9,5-32 | Шина | СЗ-3,6 |
| 108.00.314 | Шпонка | Механизм передач |
| 108.00.314-01 | Шпонка | Механизм передач |
| Н 108.05.405 | Шпонка | Аппарат высевающий |
| 8х7х40 | Шпонка | |
| С 41.501-07 | Штанга | |
| С 32.601-16 | Штырь | Вал с дисками |
| СЕТ 00.590 | Щиточек | Ящик зернотуковый |
| ОЗШ 00.580А-3Т | Ящик Зернотуковый | В сборе |
| СЗГ 00.2450А-5Т | Ящик Зернотуковый | В сборе |
| ОЗШ 00.5405 | Реставрационный компл | на СЗ 5,4, цепь 31,75 механизмы передач |
| СЗГ 00.3605 | Реставрационный компл | на СЗ 3,6 цепь 31,75 гитара |
| 6х18 | Заклепка | Диск сошника |
| SEED 00.4120-01 | Корпус | Сошник |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 7 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | Сівалка зернова |
- Цена: 430 ₴

