Диск d=3; 14 від. Н 126.14.425 Апарат вис.

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Селялки СУДН-8-01; СУПН-6-01; СУДН-8: СУПН-6,СУПН-8А, СУПН8А/, СУПН 8А', а також експериментальні моделі, які випускалися на Червоній Зорі до всіх цих агрегатів ви можете знайти запасні частини або виготовити у нас під замовлення, за запитом можна скинути каталог складальних одиниць.(Вибуховий чорт кожного вузла).
| Н 126.13.010 | Апарат | Висіває в зборі | СУДН-8 |
| 509.046.2240 | Апарат туковисний | Метал | СУДН-8 |
| 509.046.2240-02 | Апарат туковисний | Метал напівбанка | СУДН-6 |
| 509.046.5010-Т | Апарат туковисний | Пластик | СУПН-8;УПС |
| СУПА 00.1230 | Блок | Хутро. передавання великих | СУПН-8;УПС |
| СУПА 00.1240 | Блок | Хутро. передач маленький | СУПН-8;УПС |
| Н 080.09.001 | Боковина | Опорне колесо | СУДН-8 |
| Н 080.09.007 | Боковина | Опорне колесо | СУДН-8 |
| 509.046.5000 | Бункер | Пластик | СУПН-8;УПС |
| Н 126.13.150 | Бункер | Метал | СУДН-8 |
| 509.046.6136 | Вал | Туковис. Метал | |
| Н 126.13.601 | Вал | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.606 | Вал | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| ССГ 00.695 | Вал | Туковис. Механізм | СУДН-8 |
| ССГ 00.696 | Вал | Туковис. Механізм | СУДН-8 |
| СУПА 00.604 | Вал | Вентилятора верхній | СУДН-8 |
| СУПА 00.645 | Вал | Хутро. Передач. Короткий | СУДН-8 |
| СУПА 00.646 | Вал | Хутро. Передач. Довгий | СУДН-8 |
| ССГ 00.662 | Валик (Штир) | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.040 | Вентилятор | До собр. Вид без ГМШ | СУДН-8 |
| Н 126.13.030 | Вилка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| СУПА 00.021 | Повітропровід | Комплект 20 м. | СУДН-8 |
| Н 042.01.009 | Лійка | Тукопровід | |
| СУПА 00.440 | Лійка | Секція | СУДН-8 |
| АТТ 00.101А | Лійка | СУДН-8 | |
| Н 126.13.080-01 | Ворошка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 041.19.001 | Втулка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 080.13.801 | Втулка | Опорне колесо | СУДН-8 |
| Н 126.13.006 | Втулка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.007 | Втулка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| ССГ 00.008 | Втулка | Секція | СУДН-8 |
| ССГ 00.011 | Втулка | Секція | СУДН-8 |
| ССГ 00.803 | Втулка | Ступиця опорного колеса | СУДН-8 |
| М8-6Н | Гайка барашок | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 041.09.402 | Диск | Прикат. Колесо | СУДН-8 |
| СУПА 00.4018 | Диск | Маркер | СУДН-8 |
| Н 126.13.070 | Диск 14х3,0 | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.070-01 | Диск 14х5,5 | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.070-03 | Диск 22х3,0 | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.070-02 | Диск 22х5,5 | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.070-04 | Диск Глухий | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.070-05 | Диск Заказний | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| СУПА 00.900-3Т | Диск зі маточиною | Маркер | СУДН-8 |
| 509.046.2110 | Дно | у зборі | |
| Н 126.13.040 | Дно | Захист Вис. Апарат (Пластик) | СУДН-8 |
| СУПА 00.1280-01 | Загортач лівий | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.1280 | Загортач правий | Секція | СУДН-8 |
| Д 10 мм. | Затискач | Трос маркера | |
| 509.046.2288 | Замок | Туковис. Метал | |
| Н 126.13.415 | Заслінка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| СУПА 00.112 | Зірочка Z-10 | Опорне колесо t = 31.75 | СУДН-8 |
| Н 126.13.401 | Зірочка Z-13 | Вис. Апарат t = 12,7 | СУДН-8 |
| Н 126.13.102 | Зірочка Z-14 | t=31,75 | СУДН-8 |
| Н 126.13.402 | Зірочка Z-16 | Вис. Апарат t = 12,7 | СУДН-8 |
| ССГ 00.213 | Зірочка Z-17 | t = 31,75 Туковис. Механізм | СУДН-8 |
| Н 126.13.101 | Зірочка Z-7 | t= 31,75 | СУДН-8 |
| ССГ 00.102 | Звездочка Z-9 | t=31,75 | |
| С-ПР-12,7-900-2 | Дзвено Перехідне | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| С-ПР-12,7-900-2 | Дзво сполучний | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| 509.046.2730 | Клапан | Туковис. Метал | |
| Н 041.09.000 | Колесо | Прикочувальна секції | СУДН-8 |
| Н 080.13.000-01 | Колесо | Опорне в зборі | СУДН-8 |
| КЛТ 02.104 | Колесо зубчасте Z-11 | Туковис. Механізм | |
| КЛТ 02.104-02 | Колесо зубчасте Z-15 | Туковис. Механізм | |
| КЛТ 02.104-04 | Колесо зубчасте Z-18 | Туковис. Механізм | |
| КЛТ 02.105 | Колесо зубчасте Z-35 | Туковис. Механізм | |
| Н 041.09.405 | Ковпачок | Прикат. Колесо | СУДН-8 |
| Н 080.13.401 | Ковпачок | Ступиця опорного колеса | СУДН-8 |
| СУПА 00.468 | Ковпачок | Секція | СУДН-8 |
| А 25 | Кільце | ||
| СУПА 00.216 | Кільце | Штанга, амортизатор | СУДН-8 |
| У 47 | Кільце | ||
| Н 126.13.008 | Корпус | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| 509.046.2150 | Кронштейн | Туковис. Метал | |
| 509.046.2150-01 | Кронштейн | Туковис. Метал | |
| ССГ 00.1660 | Кронштейн | Опорне колесо | СУДН-8 |
| СУПА 00.2320 | Кронштейн | Штанга, амортизатор | СУДН-8 |
| СУПА 00.740 | Кронштейн | СУДН-8 | |
| ССГ 00.1070 | Кронштейн литий | Секція | СУДН-8 |
| ССГ 00.1070-02 | Кронштейн сталевий | Секція | СУДН-8 |
| 509.046.2220 | Кришка | Метал.Апарат туко.вис | |
| Н 126.04.050-01 | Кришка | Бункера метал | СУДН-8 |
| Н 126.13.001 | Кришка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.140 | Кришка | Захист Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.410 | Кришка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| СУПА 00.500 | Кришка | Хутро. Передач | СУДН-8 |
| СУПА 00.380 | Куліса | Секція | СУДН-8 |
| 1,2-18х35 | Манжета | Прикат. Колесо | СУДН-8 |
| 2,2-30х52 | Манжета | Опорне колесо | СУДН-8 |
| 2,2-22х40 | Манжета | Диск маркера | СУДН-8 |
| 1,2.Ц6 | Маслянка | ||
| ГМШ 32-3Л | Мотор шестерний | Вентилятор | СУДН-8 |
| СУПА 00.1120 | Механізм передач | Привод | СУДН-8 |
| Н 042.05.020 | Наконечник | ||
| СУПА 00.370 | Натяжник | Секція | СУДН-8 |
| С 48.601-04 | Ось | Секція | СУДН-8 |
| ССГ 00.608 | Ось | Ступиця опорного колеса | СУДН-8 |
| ССГ 00.697 | Ось | Туковис. Механізм | СУДН-8 |
| СУПА 00.618 | Ось | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.668 | Ось | Натяжного ролика | |
| Н 041.09.601 | Ось Д.18 | Прикат. Колесо | СУДН-8 |
| 509.046.632 | Ось Д.20 | Прикат. Колесо | СУПН-8;УПС |
| 509.046.5000-02Т | Перехідник | Пластик | СУДН-8 |
| Н 110.201 | Планка | Замок авто.зчепки | |
| СУПА 00.006 | Пластмасові вироби | Комплект СУПН-6 | СУДН-6 |
| СУПА 00.008 | Пластмасові вироби | Комплект СУПН-8 | СУДН-8 |
| СУПА 00.2290 | Поводок | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.2300А | Поводок | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.310 | Поводок | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.380 | Підгодовування | Метал. Туковис. Апарат | СУДН-8 |
| СУПА 00.380-01 | Підгодовування | Метал. Туковис. Апарат | СУДН-6 |
| СУПА 00.380-01-5Т | Підгодовування | Пластик. Туковис. Апарат | СУДН-6 |
| СУПА 00.380-5Т | Підгодовування | Пластик. Туковис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.050 | Подшипник | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| 36206 | Подшипник | Вентилятор | СУДН-8 |
| Н 040.13.000А | Полоз | Секція | СУДН-8 |
| ССГ 00.1660-01-5Т | Привод | Туковис. Механізм | СУДН-8 |
| ГСК-1,4 | Пристосування | Комплект у зборі | СУДН-8 |
| Н 126.13.002 | Прокладка | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| 552.6.028 | Пружина | Штанга, амортизатор | СУДН-8 |
| 552.7.009 | Пружина | Хутро. Передач | СУДН-8 |
| Н 126.01.601 | Пружина | Натяжника | СУДН-8 |
| Н 126.04.606 | Пружина | Кришки бункера | СУДН-8 |
| Н 040.13.105 | Пята | Зернова | СУДН-8 |
| Н 040.13.106 | Пята | ТУКОВА | СУДН-8 |
| СУПА 00.067 | Раструб | Павук | СУДН-8 |
| СУПА 00.016 | Ролик | ø13 мм Натяжний | |
| СУПА 00.016-01 | Ролик | ø21 мм Натяжний | |
| СУПА 00.110 | Ротор | Вентилятор | СУДН-8 |
| СУПА 02.240 | Рукав Д100-L4000-МБС | Старого зразка | СУДН-8 |
| Н 126.13.020 | Важіль | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| СУПА 00.840 | Секція | Метал бункер | СУДН-8 |
| СУПА 00.840-02Т | Секція | Пластик бункер | СУДН-8 |
| 2М12х105х138 | Скоба | Кріпл. Секції сталь | СУДН-8 |
| 3М12х125х115 | Скоба | Кріпл. Секції чавун | СУДН-8 |
| 509.046.6073 | Скоба | Кріпл. Туковис. Апарату | СУДН-8 |
| 5М12х75х75 | Скоба | Кріпл. Опорного колеса | СУДН-8 |
| 3М16х131х115 | Скоба | Кріпл. Опорного колеса | СУДН-8 |
| Н 080.13.301-Т | Ступиця | У зборі Опорне колесо | СУДН-8 |
| 509.046.206 | Ступиця | Прикат. Колесо ось Д20 | СУДН-8 |
| 509.046.206-Т | Ступиця | Прикат. Колесо в зборі | СУДН-8 |
| Н 080.13.301 | Ступиця | Опорне колесо | СУДН-8 |
| Н 109.03.020 | Ступиця | Маркер | СУДН-8 |
| СУПА 00.111 | Ступиця | Опорне колесо | СУДН-8 |
| СУПА 00.648 | Стяжка | Хутро. Передач | СУДН-8 |
| Ф 8,0 мм | Трос сталевий | Маркер | |
| 46х360 | Трубка | Тукопровід | |
| Н 042.05.000 | Тукопровід | у зборі | СУДН-8 |
| СУПА 00.320 | Тяга | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.330 | Тяга | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.544 | Тяга | Секція | СУДН-8 |
| СУПА 00.544-01 | Тяга | Секція | СУДН-8 |
| ТМ МП-100-10х2,5 | Тягометр | СУПН-8;УПС | |
| СУПА 00.211 | Фланець | Вентилятор | СУДН-8 |
| Хомут | Затяжного Тукопроводу | ||
| Хомут | Затяжного повітроводу | ||
| ПРД 15,875 | Цепь | не менш ніж 2,5 м | |
| ПРД 31,75 | Цепь | не менш ніж 3,4 м | |
| С 20.30 | Цепь | Хутро. Передач Крок 15,875 | СУПН-8;УПС |
| ПР-12,7-900 | Цепь м. | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| ПР-12,7-900-2 | Ланцюг шт. | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.414-01 | Шайба | Під ворошку Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.418 | Шайба | Регулювальна Вис. Апарат | СУДН-8 |
| Н 126.13.605 | Шайба | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| ССГ 00.480-01 | Шарнір | L=424 мм. | СУДН-8 |
| ССГ 00.480-05 | Шарнір | L = 190 мм. | СУДН-8 |
| ССГ 00.480-07 | Шарнір | L = 380 мм. | СУДН-8 |
| 300х150 | Шина | Прикат. Колесо | СУДН-8 |
| 5,00-10 | Шина | ||
| Н 126.13.003 | Шкала | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| СУПА 00.203 | Шкив | Вентилятор | СУДН-8 |
| СУПА 00.1430 | Шлейф | Секція | СУДН-8 |
| Н 126.13.603 | Шпилька | Вис. Апарат | СУДН-8 |
| С 54.602-02 | Шплинт | Пружинний | |
| СУПА 00.630 | Штанга | Штанга, амортизатор | СУДН-8 |
| СУПА 00.044 | Штуцер | СУДН-8 | |
| С 4.603-01 | Штир | Секція | СУДН-8 |
| МО 20.602 | Штир | ||
| С 4.610 | Штир |
|
|
| Н 110.612 | Ексцентрик |
Замок авто.зчепк |
| СУПК 00.6027 | Вал | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.6028 | Вал | Одноконтур.Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.180 | Водогінець | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-06 | Диск d=2; 14 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-07 | Диск d=2; 22 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-08 | Диск d=2; 50 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425 | Диск d=3; 14 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-03 | Диск d=3; 22 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-01 | Диск d=4; 14 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-04 | Диск d=4; 22 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.426 | Диск d=4; 90 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-02 | Диск d=5,5; 14 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-05 | Диск d=5,5; 22 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-10 | Диск d=6; 34 від. | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.425-09 | Диск глухий | Апарат вис. | СУДН-8А |
| Н 126.14.42-01 | Диск замовлений | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.1090 | Загортач | Секція | СУДН-8А |
| СУПК 00.1090-01 | Загортач | Секція | СУДН-8А |
| ССГ 00.4022 | Зірочка | Опорне колесо | СУДН-8А |
| СУПК 00.2160 | Зірочка Z-19 | t=15,875 Відущ. Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.2710 | Зірочка Z-13 | t=12,7 Приводна Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.4122 | Зірочка Z-15 | t=12,7 Апарат вис. | СУДН-8А |
| ССГ 00.2210 | Зірочка Z-19 | t= 15.875 | СУДН-8А |
| ССГ 00.2210-02 | Зірочка Z-15 | t= 15.875 | СУДН-8А |
| ССГ 00.2210-04 | Зірочка Z-32 | t=15.875 | СУДН-8А |
| 20 | Кільце | ||
| СУПК 00.031-03 | Корпус | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.032 | Кришка | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.2800 | Натяжник | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.675 | Ось | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.6023 | Ось | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.033 | Прокладка | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СУПК 00.104 | Пята | Сошник | СУДН-8А |
| СКПА 00.028 | Ролик | Секція | СУДН-8А |
| СУПК 00.1020А | Секція | У зборі | СУДН-8А |
| СУПК 00.1390 | Сошник | Секція | СУДН-8А |
| СУПК 00.6027-02 | Вал | Апарат вис. | СУДН-8А |
| СКПА 00.028 | Ролик | Секція | СУДН-8А |
| СУПК 00.1020А | Секція | У зборі | СУДН-8А |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип техніки | СУПН-8-01; СУПН-6-01; СУПН-8: СУПН-6,СУПН-8А; СУПН8А/ |
| Стан | Нове |
| Тип запчастини | Оригінал |
- Ціна: 43,70 ₴
- Спосіб упаковки: Відправка здійснюється поштою перевізником, якою Вам буде зручно. Нова Пошта, Інтайм,Делівері, Сат та інші.











