Оригінальні запчастини УПС Веста скидач у висівний апарат УПС

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Виготовляємо запасні частини для ваших агрегатів.
Кожен, хто потребує запасних частин, можемо потішити максимальним спектром запасних частин!
Селялки СУПН, УПС, ВЕСТИ, ЗЗ, СЗТ, СЗП, у зібраному та розібраному вигляді до шплінту пропонуються до вашої уваги:
| 509.046.1690 | Брус | Транспортний пристрій |
| 509.046.6001-01 | Вал | Механізм Передач |
| 509.046.6068 | Вал | Механізм Передач |
| 509.046.668А | Вал | Апарат вис. |
| 509.046.6013 | Вал | Шестигранник L — 2470 мм. |
| 509.046.6013-01 | Вал | Шестигранник L — 2700 мм. |
| 509.046.6045А | Вал | Вентилятор верхній вал |
| 509.046.6043 | Вал | Вентилятор нижній вал |
| 509.046.6011-01 | Вал | Опорно-приводне колесо |
| 509.046.6011 | Вал | Транспортний пристрій |
| 509.046.6051 | Вал | Туковисний механізм |
| 509.046.6052 | Вал | Туковисний механізм |
| 509.046.6322 | Вал | Апарат Туковисний (метал банки) |
| 509.046.2200Б-Т1 | Вал Верхній | |
| 10.016.2000-02 | Вал карданний | |
| 509.046.2200Б-Т2 | Вал Нижній | |
| 509.046.6150-Т | Вентилятор | У зборі |
| 509.046.6414 | Винт | Секція |
| ССГ 00.647 | Винт | |
| ССГ 00.121 | Вкладка | |
| 509.046.028-01 | Повітропровід | L-950 д-75 мм. |
| 509.046.029 | Повітропровід | L-950 д-34 мм. |
| 509.046.3090 | Ворошка | |
| 509.046.4191 | Ворошка | Апарат вис. |
| 509.046.6006 | Втулка | Опорно-приводне колесо |
| 509.046.6409 | Втулка | Грибок |
| 509.046.1430 | Втулка | |
| 509.046.033 | Втулка | (Щиток метал) |
| 509.046.0064 | Втулка | Апарат Туковисний |
| 509.046.6004 | Втулка | Опорно-приводне колесо |
| 509.046.6408 | Втулка | Шестигранна Метал |
| СУПК 00.011 | Втулка | Шестигранна Пластик |
| Н 126.04.011 | Втулка | |
| СУДН | Датчик | Інформаційне устр. Факт |
| УПС | Датчик | Інформаційне устр. Факт |
| ФАКТ | Датчик Шляхи | Інформаційне устр. Факт |
| СУС 00.350 | Диск Прорізний | Вега Калтер |
| СУС 00.466 | Диск | Вега |
| 509.046.1730 | Диск | Опорно-приводне колесо |
| Н 154.00.419-02 | Диск | Диск маркера |
| 509.046.4005-02 | Диск 30х3,0 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-03 | Диск 30х4,0 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-04 | Диск 30х5,5 | Апарат вис. |
| 509.046.4005 | Диск 40х2,2 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-01 | Диск 40х3,0 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-05 | Диск 60х2,2 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-06 | Диск 60х4,0 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-07 | Диск 72х4,0 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-08 | Диск 80х4,0 | Апарат вис. |
| 509.046.4005-10 | Диск без отворів | Апарат вис. |
| 509.046.4005-11 | Диск замовлений | Апарат вис. |
| СШЕ 04.120 | Диск маркера | |
| 509.046.5460 | Загортач | |
| 509.046.5460-01 | Загортач | |
| 509.046.2360 | Зачіп | Зчепка |
| 509.046.2360-01 | Зачіп | Зчепка |
| 509.046.4107А | Зачіп | Секція |
| 509.046.6413 | Зачіп | Секція |
| 509.046.4073-01 | Зірочка Z = 21 | t = 15,875 Приводна |
| ЗТЗУ 00.120-02 | Зірочка Z = 13 | t=15,875 |
| 509.046.1280А | Зірочка Z = 13 | t=15,875 |
| 509.046.1280А-01 | Зірочка Z = 16 | t=15,875 |
| ЗТЗУ 00.120-01 | Зірочка Z = 21 | t=15,875 |
| ЗТЗУ 00.120 | Зірочка Z = 15 | t=15,875 |
| СУПК 00.610-03 | Зірочка Z = 13 | Шестигранна t = 15,875 |
| СУПК 00.610-04 | Зірочка Z=23 | Шестигранна t = 15,875 |
| ЗТЗУ 00.120-03 | Зірочка Z=23 | t=15,875 |
| ЗТЗУ 00.120-04 | Зірочка Z = 26 | t=15,875 |
| СУПА 00.4024-02 | Зірочка Z = 15 | t = 15,875 Приводне колесо заміна |
| ФАКТ-1 | Інформаційний пристрій | СУДН-8 |
| ФАКТ-2 | Інформаційний пристрій | УПС-8 |
| 509.046.5030-Т | Каток | Прикочувальний широкий |
| 509.046.1380 | Ковзанка прикочувальна | V-подібний у зборі |
| 509.046.540 | Кожух | Вентилятор |
| 509.046.0032 | Козирок | (пластик апарат туків.) |
| 509.046.6464 | Колесо зубчасте Z=11 | |
| 509.046.6465 | Колесо зубчасте Z = 35 | |
| 509.046.6466 | Колесо зубчасте Z = 15 | |
| 509.046.6466-01 | Колесо зубчасте Z=18 | |
| 509.046.4524 | Ковпачок | |
| 509.046.4435-01 | Ковпачок | |
| СУС 00.2590 | Комковідвід | |
| 509.046.889 | Кільце | |
| 509.046.016Б | Корпус | Апарат вис. |
| 509.046.5990 | Корпус | У зборі |
| Н 109.02.101 | Корпус | Диск маркера |
| 509.046.2160А | Корпус вентилятора | |
| 509.046.2160А-03Т | Корпус вентилятора | У зборі |
| 509.046.6230 | Кронштейн | Зчепка |
| 509.046.6230-01 | Кронштейн | Зчепка |
| 509.046.2050А | Кронштейн | |
| 509.046.1330 | Кронштейн | |
| 509.046.2500 | Кронштейн | |
| 509.046.4006 | Кронштейн | |
| 509.046.7400-9-т | Кронштейн у зборі | другий контур к-т. БЕЗ ЦАПУ |
| 509.046.072 | Кришка | Оглядове скло вис. Апарат |
| 509.046.0036 | Кришка | Зернова |
| 509.046.0041 | Кришка | Тукова |
| 509.046.081Г | Кришка | |
| Н 109.02.102 | Кришка | Диск маркера |
| 1,2-18х35-1 | Манжета | V-образня прикатка |
| 509.046.1720 | Механізм передач | У зборі Приводний |
| 509.046.2320 | Механізм передач | У зборі Туковий |
| 509.046.7540 | Натяжник | У складі (галочка) |
| 509.046.7350 | Натяжник | У складі (важіль) |
| Н 042.05.020 | Наконечник | Тукопровід |
| СУС 00.008 | Обід | Прикатка V-подібна |
| СКПА 00.330 | Опора | |
| 509.046.683 | Ось | Апарат вис. |
| 509.046.6111 | Ось | Апарат вис. УПС-8 |
| 509.046.669-01 | Ось | Секція |
| 509.046.6135 | Ось | Секція |
| 509.046.6482 | Ось | Секція |
| 509.046.6335 | Ось | Секция(Ось болт) |
| 509.046.6111-Т | Ось | Апарат вис. УПС-12 |
| 509.046.6364 | Ось | Колесо прикат. |
| 509.046.5450 | Поводок | Прикатка Веста |
| 180206 | Подшипник | |
| 36207 | Подшипник | Вентилятор |
| 180207 | Подшипник | Вентилятор |
| 509.046.1760 | Поперечина | Зчепка |
| 509.046.031 | Прокладка | Апарат вис. |
| СУС 00.005 | Прокладка | Апарат вис. |
| 552.7.010 | Пружина | Туковий сошник |
| 552.7.005 | Пружина | Загорточа |
| 552.7.016 | Пружина | Повідкова група |
| СУПК 00.6051-01 | Пружина | Натяжник Секція |
| 509.046.6473 | Пружина | Секція |
| 509.046.105Т | Пята | Под винт (буряк) |
| 509.046.106А | Пята | Під гвинт (Кукурудза, підс.) |
| 509.046.106-02 | Пята | Під дві заклепи (Кукурудза, підс.) |
| 509.046.3850 | Раструб | Вентилятор |
| СУС 00.400А | Редуктор | |
| СУС 00.400А-01 | Редуктор | |
| 18К 1400 | Ремінь приводний | Вентилятор |
| 509.046.5330-Т | Ротор | Вентилятор |
| 509.046.1350А | Скидач | Апарат вис. |
| 509.046.088А | Сегмент | Права різь |
| 509.046.088А-01 | Сегмент | Ліва різь |
| 509.046.6028 | Скоба | Туковий сошник |
| 509.046.4270 | Сошник | Буряк |
| 509.046.4330 | Сошник | Кукурудза, соняшник |
| 509.046.2090 | Сошник туковий | |
| 509.046.1550 | Ступиця | Вентилятор нижній вал |
| 509.046.5820-Т | Транспортний пристрій | |
| Н 042.13.000 | Тукопровід | У зборі |
| ТМ МП-100-10х2,5 | Тягометр | |
| 509.046.4192 | Фланець (Дисець) | Апарат вис. |
| 509.046.4481 | Шайба | Квадрат |
| 509.046.2540 | Шарнір | |
| 509.046.2550 | Шарнір | |
| 509.046.2560 | Шарнір | |
| 509.046.2570 | Шарнір | |
| 509.046.4247А | Шатун | |
| 509.046.0043 | Шина | Прикат. Колесо |
| Н 041.22.001 | Шина | Копіювальний коток |
| 509.046.6084 | Шнек | Туковис. Метал |
| 509.046.0035 | Сектор | |
| 509.046.0035-01 | Сектор | |
| 509.046.6097 | Шпонка | Опорно-приводне колесо |
| С 4.610-06 | Штир | |
| 509.046.0033 | Щиток | Захист ланцюга пластик |
| 509.046.2780 | Щиток | Захист ланцюга метал УПС |
| 509.046.4790 | Щиток | Захист ланцюга метал Веста |
| 509.046.107А | Ексцентрик | |
| СУС 00.6084 | Пружина | приводне колесо |
| СУС 00.641 | Пружина | секция |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Нове |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип техніки | УПС |
| Гарантійний термін | 7 день |
- Ціна: 74,70 ₴











